

Hisense DB23DC-INOX
| Արտադրող երկիր | Չինաստան |
| Դաս | Ստանդարտ |
| Դռների քանակը | 2 |
| Սառցախցիկի դիրք | Ստորին |
| Սառեցման համակարգ | De Frost |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) | 175 |
| Սառնախցիկի ծավալ (Լ) | 122 |
| Սառցախցիկի ծավալ (լ) | 53 |
| Էներգախնայողության դաս | E |
| Ձվի պահոց | Ոչ |
| Ջրի դիսպենսեր | Ոչ |
| Սառույց պատրաստող սարք | Ոչ |
| Լուսավորման համակարգ | Այո |
|
Զրոյական խցիկ
|
Այո |
| Կոմպրեսսորի տեսակ | Ինվերտոր |
| Գազի տեսակ | R600a |
| Դռների վերադասավորում | Ոչ |
| Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) | 195 |
| Աղմուկ (dB) | 39 |
| Գույն |
Մոխրագույն |
| Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ |
50x57x143 |

Hisense DB23DC-INOX
140,000 AMD
