

Hisense RD33WCN-INOX
| Արտադրող երկիր | Չինաստան |
| Դաս | Ստանդարտ |
| Դռների քանակը | 2 |
| Սառցախցիկի դիրք | Ստորին |
| Սառեցման համակարգ | No Frost |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) | 255 |
| Սառնախցիկի ծավալ (Լ) | 188 |
| Սառցախցիկի ծավալ (լ) | 67 |
| Էներգախնայողության դաս | E |
| Ձվի պահոց | Ոչ |
| Ջրի դիսպենսեր | Ոչ |
| Սառույց պատրաստող սարք | Ոչ |
| Լուսավորման համակարգ | Այո |
|
Զրոյական խցիկ
|
Այո |
| Կոմպրեսսորի տեսակ | Ինվերտոր |
| Գազի տեսակ | R600a |
| Դռների վերադասավորում | Ոչ |
| Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) | 215 |
| Աղմուկ (dB) | 40 |
| Գույն |
Մոխրագույն |
| Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ |
55x55.5x180 |

Hisense RD33WCN-INOX
214,000 AMD
