


Hisense RD40DCRD-INOX
| Արտադրող երկիր | Չինաստան |
| Դաս | Ստանդարտ |
| Դռների քանակը | 2 |
| Սառցախցիկի դիրք | Վերին |
| Սառեցման համակարգ | De Frost |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) | 303 |
| Սառնախցիկի ծավալ (Լ) | 211 |
| Սառցախցիկի ծավալ (լ) | 92 |
| Էներգախնայողության դաս | A+ |
| Ձվի պահոց | Ոչ |
| Ջրի դիսպենսեր | Այո |
| Սառույց պատրաստող սարք | Ոչ |
| Լուսավորման համակարգ | Այո |
|
Զրոյական խցիկ
|
Այո |
| Կոմպրեսսորի տեսակ | Ինվերտոր |
| Գազի տեսակ | R600a |
| Դռների վերադասավորում | Ոչ |
| Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) | 273 |
| Աղմուկ (dB) | 39 |
| Գույն |
Մոխրագույն |
| Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ |
60x59x186 |

Hisense RD40DCRD-INOX
219,000 AMD
