


SAMSUNG RB53DG703ES9WR
| Արտադրող երկիր | Թայլանդ |
| Ապրանքանիշ | Կորեա |
| Դաս | Ստանդարտ |
| Դռների քանակը | 2 |
| Սառցախցիկի դիրք | Ստորին |
| Սառեցման համակարգ | No Frost |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) | 492 |
| Սառնախցիկի ծավալ (Լ) | 370 |
| Սառցախցիկի ծավալ (լ) | 122 |
| Էներգախնայողության դաս | A++ |
| Էկրան | Ոչ |
| Կառավարման տեսակ | Էլեկտրոնային |
|
Արագ սառեցման համակարգ
|
Այո |
| Դարակների նյութ | Ապակի |
| Ձվի պահոց | Այո |
| Ջրի դիսպենսեր | Ոչ |
| Սառույց պատրաստող սարք | Ոչ |
| Լուսավորման համակարգ | Այո |
|
Զրոյական խցիկ
|
Այո |
| Կոմպրեսսորի տեսակ | Ինվերտոր |
| Գազի տեսակ | R600a |
| Դռների վերադասավորում | Այո |
| Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) | 282 |
| Աղմուկ (dB) | 35 |
| Գույն | Արծաթագույն |
| Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ | 203x76x71 |
| Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) | 8 |
| Կլիմատիկ դաս | SN,N,ST,T |
| Շշերի դարակ | Ոչ |
| Սառեցման առավ.աստիճան (°C) | -23 |

SAMSUNG RB53DG703ES9WR
523,000 AMD
