


SAMSUNG RS-70F65Q1FWR
| Արտադրող երկիր | Վիետնամ |
| Ապրանքանիշ | Կորեա |
| Դաս | Ստանդարտ |
| Դռների քանակը | 2 |
| Սառցախցիկի դիրք | Կողային |
| Սառեցման համակարգ | No Frost |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) | 647 |
| Սառնախցիկի ծավալ (Լ) | 418 |
| Սառցախցիկի ծավալ (լ) | 229 |
| Էներգախնայողության դաս | A+ |
| Էկրան | Ոչ |
| Կառավարման տեսակ | Էլեկտրոնային |
|
Արագ սառեցման համակարգ
|
Այո |
| Դարակների նյութ | Ապակի |
| Ձվի պահոց | Այո |
| Ջրի դիսպենսեր | Ոչ |
| Սառույց պատրաստող սարք | Այո |
| Լուսավորման համակարգ | Այո |
|
Զրոյական խցիկ
|
Այո |
| Կոմպրեսսորի տեսակ | Ինվերտոր |
| Գազի տեսակ | R600a |
| Դռների վերադասավորում | Այո |
| Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) | 410 |
| Աղմուկ (dB) | 38 |
| Գույն |
Սև |
| Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ |
178x91.2x71.6 |
| Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) | 11 |
| Կլիմատիկ դաս | ST, T |
| Շշերի դարակ | Ոչ |
| Սառեցման առավ.աստիճան (°C) | -23 |

SAMSUNG RS-70F65Q1FWR
559,000 AMD
